Americké trhy otevírají s kosmetickým ziskem
Index Dow Jones -0,13 % na 38843,74 b. S&P 500 +0,09 % na 5206,99 b. Nasdaq Composite +0,35 % na 16310,4 b.
Index S&P 500 +0,09 % na 5206,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +0,6 % | Finanční sektor | -0,4 % |
Reality | +0,5 % | Průmysl | -0,2 % |
Energie | +0,3 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Moderna (MRNA) | +8,4 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -2,8 % |
First Solar (FSLR) | +3,2 % | Verizon Communications (VZ) | -2,3 % |
Illumina (ILMN) | +3,2 % | Super Micro Computer (SMCI) | -2,2 % |
Revvity (RVTY) | +3,1 % | Deckers Outdoor Corp (DECK) | -2,1 % |
Insulet Corp (PODD) | +3,1 % | Eli Lilly (LLY) | -2,0 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Pražská burza otevírá na zelené nule
- Německá burza otevírá páteční obchodování bez výrazného pohybu
- Akciový výhled
- Asijské indexy zakončují týden převážně v záporu
- Evropské futures kontrakty v mírně zeleném
- Německo: Index výrobních cen v srpnu meziročně poklesl o 2,2 %
- Očekávané události: PPI (Německo)
- Trh končí v zeleném
- Trh pozitivně naladěn po včerejším vyjádření FEDu
- Německá burza uzavírá čtvrteční obchodování růstem