Zámořské trhy otevírají v záporu
Index Dow Jones -1,08 % na 39141,08 b. S&P 500 -1,04 % na 5189,24 b. Nasdaq Composite -1,43 % na 16162,98 b.
Index S&P 500 -1,04 % na 5189,24 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,7 % | Zdravotní péče | -1,8 % |
Utility | +0,6 % | Informační technologie | -1,7 % |
Průmysl | -0,1 % | Zbytná spotřeba | -1,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Phillips 66 (PSX) | +1,9 % | Humana (HUM) | -14 % |
LyondellBasell Industries (LYB) | +1,6 % | CVS Health Corp (CVS) | -8,5 % |
Exxon Mobil Corp (XOM) | +1,3 % | UnitedHealth Group (UNH) | -6,8 % |
Ameren Corp (AEE) | +1,3 % | VF Corp (VFC) | -6,1 % |
Pioneer Natural Resources (PXD) | +1,3 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -5,8 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Pozitivní úvod nového týdne v USA
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl