Wall Street otevřela na nule
Index Dow Jones +0,04 % na 38687,86 b. S&P 500 -0,03 % na 5024,99 b. Nasdaq Composite +0,03 % na 15996,23 b.
Index S&P 500 -0,03 % na 5024,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,1 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
Komunikační služby | +0,5 % | Informační technologie | -0,4 % |
Základní materiály | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
VF Corp (VFC) | +11 % | Palo Alto Networks (PANW) | -2,2 % |
Diamondback Energy (FANG) | +8,7 % | Motorola Solutions (MSI) | -2,1 % |
Enphase Energy (ENPH) | +4,9 % | Adobe (ADBE) | -1,8 % |
Match Group (MTCH) | +4,5 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -1,8 % |
Mohawk Industries (MHK) | +4,3 % | Cardinal Health (CAH) | -1,8 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Pozitivní závěr v zámoří
- Křehký růst na Wall Street
- DAX zakončil seanci poklesem, Continental pozitivně překvapil předběžnými výsledky za 3Q
- Společnost Schlumberger reportovala výsledky za 3Q, analytici nahlíží na report smíšeně
- Praha s výraznější ztrátou
- Wall Street otevírá páteční obchodování mírně v plusu
- Americké futures kontrakty ve smíšených hodnotách
- American Express zveřejnil výsledky za 3Q a zúžil roční výhled
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,8
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-0,89 %), zlato (+0,74 %), kukuřice (+0,59 %)