Wall Street otevřela na nule
Index Dow Jones +0,04 % na 38687,86 b. S&P 500 -0,03 % na 5024,99 b. Nasdaq Composite +0,03 % na 15996,23 b.
| Index S&P 500 -0,03 % na 5024,99 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,1 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
| Komunikační služby | +0,5 % | Informační technologie | -0,4 % |
| Základní materiály | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| VF Corp (VFC) | +11 % | Palo Alto Networks (PANW) | -2,2 % |
| Diamondback Energy (FANG) | +8,7 % | Motorola Solutions (MSI) | -2,1 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +4,9 % | Adobe (ADBE) | -1,8 % |
| Match Group (MTCH) | +4,5 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -1,8 % |
| Mohawk Industries (MHK) | +4,3 % | Cardinal Health (CAH) | -1,8 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké akciové trhy uzavřely v zelených číslech
- Lepší data o inflaci povzbudila zámořské trhy
- Obchodní hodiny o nadcházejících svátcích
- Frankfurtská burza dnes posílila
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v prosinci na 1 b. při očekávání 6 b.
- Pražská burza klesala
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 12. prosinci poklesly o 167 mld. kubických stop
- Wall Street v úvodu dnešního obchodování roste v čele s čipovými společnostmi po reportu Micronu
- Accenture reportovala výsledky za 1Q, nové objednávky vzrostly meziročně o 12 %
- Síť restaurací Darden Restaurants reportovala porovnatelné tržby nad očekáváním a navýšila výhled


