Německá burza otevírá v záporu
| Index DAX -0,41 % na 15508,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| MTU Aero Engines (MTX) | +2,1 % | Continental (CON) | -1,6 % |
| Siemens Healthineers (SHL) | +1,7 % | Fresenius (FRE) | -1,3 % |
| Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +0,6 % | Deutsche Post AG (DHL) | -1,3 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,3 % | Airbus (AIR) | -1,1 % |
| Allianz (ALV) | +0,3 % | Vonovia (VNA) | -1,1 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:


