Americká burza otevírá v záporných hodnotách
Index Dow Jones -0,55 % na 34249,9 b., S&P 500 -1,01 % na 4357,53 b., Nasdaq Composite -1,38 % na 13283,61 b.
Index S&P 500 -1,01 % na 4357,53 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | 0 % | Zbytná spotřeba | -2,1 % |
Zdravotní péče | -0,3 % | Reality | -1,2 % |
Nezbytná spotřeba | -0,4 % | Základní materiály | -1,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
FedEx Corp (FDX) | +4,3 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -5,3 % |
Valero Energy Corp (VLO) | +3,9 % | PulteGroup (PHM) | -4,6 % |
FactSet Research Systems (FDS) | +2,7 % | Raymond James Financial (RJF) | -4,1 % |
International Paper (IP) | +2,6 % | Las Vegas Sands Corp (LVS) | -4,1 % |
Paramount Global (PARA) | +2,3 % | DR Horton (DHI) | -3,9 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu: 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit