Americké trhy mírně rostou
Wall Street v pátek během zvlněného obchodování spíše roste a díky růstu akcií v sektorech zdravotní péče a utilit si index Dow Jones nejspíš připíše desátý den růstu v řadě. Půjde o nejdelší vítěznou sérii za posledních šest let. Technologie zůstávají i nadále vysoce naceněné s menšími pohyby. Pomalý pohyb indexů směrem vzhůru je tak nyní tažen spíše tradičnějšími sektory. Po včerejším brutálním poklesu o 10% se vzpamatovávají akcie Tesly (TSLA +1,05 %) a rostou. Ne tak ale Netflixu (NFLX -2,1 %), který též po špatně přijatých výsledcích klesal a klesá i dnes.
Index S&P 500 0,33 % na 4550 b.
Index Dow Jones 0,22 % na 35303,8 b.
Index Nasdaq Composite 0,19 % na 14090,521 b.
Index S&P 500 +0,33 % na 4550 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +1,6 % | Sektor komunikací | -0,4 % |
Zdravotní péče | +1,2 % | Průmysl | -0,2 % |
Energie | +0,6 % | Finanční sektor | 0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Zoetis (ZTS) | +7,3 % | Interpublic Group of Cos (IPG) | -13 % |
Danaher (DHR) | +5,3 % | Omnicom Group (OMC) | -5 % |
Etsy (ETSY) | +4,8 % | Regions Financial (RF) | -4,3 % |
Thermo Fisher Scientific (TMO) | +4,3 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -3,9 % |
QUALCOMM (QCOM) | +3,9 % | CSX (CSX) | -3,8 % |
Zdroj: Reuters
Americké vládní bondy dnes vykazují malé pohyby, výnosy spíše mírně klesají. Na komoditním trhu posiluje ropa, ale i nadále osciluje v úzkém pásmu 74-76 dolarů (WTI). Eurodolar po posílení konsoliduje na úrovni 1,1.
Vývoj vybraných finančních instrumentů | ||
---|---|---|
Dluhopisy | Změna | Výnos |
2leté americké dluhopisy | 0,7 bps | 4,85 % |
5leté americké dluhopisy | 1,4 bps | 4,09 % |
10leté americké dluhopisy | 2,7 bps | 3,83 % |
30leté americké dluhopisy | 2,1 bps | 3,89 % |
Komodity | Změna | Cena |
Zlato | 0,29 % | 1963,9 USD/oz. |
Stříbro | 0,46 % | 24,6 USD/oz. |
Ropa WTI | 1,53 % | 76,8 USD/barel |
Zemní plyn | 1,74 % | 2,7 USD/mbtu |
Kryptoměny | Změna | Cena |
Bitcoin | 0,46 % | 29886 USD |
Ethereum | 0,37 % | 1895,4 USD |
Forex | Změna | Cena |
EUR/USD | 0,04 % | 1,1124 |
EUR/CZK | 0,4 % | 24,04 |
USD/CZK | 0,41 % | 21,61 |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Obchodní den v USA končí bez významnějších pohybů
- Americké indexy mírně ztrácí
- Frankfurtská burza zakončila týden růstem o 0,6 %
- Coinbase reportoval za 1Q výnosy mírně pod očekáváním, objem obchodování retailu klesá
- Pražská burza v pátek rostla, v popředí banky
- Přední americké akciové indexy na začátku obchodování mírně posilují
- Infineon za 2Q dle očekávání, společnost preventivně snížila celoroční výhled kvůli clům
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- Výrobce polovodičů TSMC zaznamenal v dubnu meziroční růst tržeb o 48,1 %
- Poskytovatel online obchodů Shopify zaznamenal v 1Q meziroční růst výnosů o 27 %