Zámořské indexy otevírají v zeleném
Index Dow Jones +0,09 % na 33605,1 b., S&P 500 +0,22 % na 4293,11 b., Nasdaq Composite +0,39 % na 13327,86 b.
Index S&P 500 +0,22 % na 4293,11 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +2,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,5 % |
Základní materiály | +1 % | Finanční sektor | -0,4 % |
Zbytná spotřeba | +0,9 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Microchip Technology (MCHP) | +4,6 % | Campbell Soup (CPB) | -5,7 % |
Marathon Oil Corp (MRO) | +4,4 % | General Mills (GIS) | -2,8 % |
EQT Corp (EQT) | +4,2 % | Visa (V) | -2,5 % |
Stanley Black & Decker (SWK) | +4,1 % | ServiceNow (NOW) | -2,4 % |
Tesla (TSLA) | +4,0 % | Zoetis (ZTS) | -2,3 % |
Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Pražská burza otevírá na zelené nule
- Německá burza otevírá páteční obchodování bez výrazného pohybu
- Akciový výhled
- Asijské indexy zakončují týden převážně v záporu
- Evropské futures kontrakty v mírně zeleném
- Německo: Index výrobních cen v srpnu meziročně poklesl o 2,2 %
- Očekávané události: PPI (Německo)
- Trh končí v zeleném
- Trh pozitivně naladěn po včerejším vyjádření FEDu
- Německá burza uzavírá čtvrteční obchodování růstem