Německá burza zahájila mírným růstem
Index DAX +0,14 % na 15939,06 b.
| Index DAX +0,14 % na 15939,06 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +3,0 % | Volkswagen (VOW3) | -1,4 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,7 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -1,1 % |
| Fresenius (FRE) | +1,2 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,9 % |
| Bayer (BAYN) | +1,1 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,8 % |
| Airbus (AIR) | +0,8 % | Zalando (ZAL) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném


