Wall Street obchoduje lehce v plusu
Index Dow Jones 0 % na 33302,03 b. S&P 500 +0,09 % na 4127,67 b. Nasdaq Composite +0,36 % na 12328,63 b.
| Index S&P 500 +0,09 % na 4127,67 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +0,5 % | Utility | -1,5 % |
| Průmysl | +0,4 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
| Informační technologie | +0,3 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Western Digital Corp (WDC) | +9,2 % | ONEOK (OKE) | -8,4 % |
| KeyCorp (KEY) | +6,3 % | Tractor Supply (TSCO) | -3,5 % |
| Comerica (CMA) | +6,3 % | Ameren Corp (AEE) | -3,1 % |
| Zions Bancorp NA (ZION) | +5,8 % | Molina Healthcare (MOH) | -2,7 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +5,8 % | First Solar (FSLR) | -2,6 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Wall Street uzavřel v červených číslech
- Zámořské indexy oslabují
- Frankfurtská burza otevřela týden mírným růstem
- Pražská burza rostla
- USA: Index realitního trhu NAHB v prosinci na 39 b. podle očekávání
- Americké akcie v úvodu smíšeně, ServiceNow údajně vede pokročilá jednání o akvizici Armis
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Newyorský výrobní index v prosinci na -3,9 b. při očekávání 10 b.
- Interní prodej akcií ve SpaceX může výrazně zvýšit účetní čistý zisk společnosti Alphabet
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,99 %), měď (+1,33 %), zlato (+1,21 %)


