Zámořské akcie v úvodu mírně odepisují
Index Dow Jones -0,24 % na 33514,65 b., S&P 500 -0,32 % na 3928,63 b., Nasdaq Composite -0,67 % na 10940,67 b.
| Index S&P 500 -0,32 % na 3928,63 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,3 % | Informační technologie | -0,9 % |
| Reality | +0,3 % | Komunikační služby | -0,7 % |
| Základní materiály | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| State Street Corp (STT) | +8,5 % | M&T Bank Corp (MTB) | -8,6 % |
| SolarEdge Technologies (SEDG) | +3,8 % | Welltower (WELL) | -6,0 % |
| Campbell Soup (CPB) | +3,6 % | Brown-Forman Corp (BF/B) | -5,9 % |
| PerkinElmer (PKI) | +2,2 % | Expedia Group (EXPE) | -4,7 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +1,9 % | Booking Holdings (BKNG) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street vzdoruje ropným turbulencím
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek ve ztrátě
- Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy v objemu 750 milionů EUR
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 27. březnu vzrostly o 36 mld. kubických stop
- Pražská burza před Velikonocemi oslabila
- Wall Street se obchoduje v červeném
- Tesla reportovala počet doručených vozidel za 1Q pod odhady
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 28. březnu na 202 tis. při očekávání 212 tis.
- Americké futures kontrakty výrazně ztrácejí, Nasdaq 100 futures -1,89 %


