Americké akcie v úvodu ztrácejí 1 %
Index Dow Jones -0,88 % na 34126,48 b., S&P 500 -1 % na 4031,03 b., Nasdaq Composite -1 % na 11347,39 b.
| Index S&P 500 -1 % na 4031,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -2 % |
| Komunikační služby | -0,3 % | Průmysl | -1,4 % |
| Utility | -0,6 % | Základní materiály | -1,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| MGM Resorts International (MGM) | +2,9 % | VF Corp (VFC) | -8,2 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +2,1 % | Tesla (TSLA) | -5,2 % |
| APA Corp (APA) | +1,6 % | Paycom Software (PAYC) | -5,1 % |
| Schlumberger (SLB) | +1,6 % | Synopsys (SNPS) | -4,7 % |
| Delta Air Lines (DAL) | +1,5 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- ČEZ uzavřel dodatečné financování ve výši 8,9 mld. Kč
- Frankfurtská burza v úvodu ztrácí
- Pražská burza v úvodu obchodování mírně ztrácí
- CTP: Bernstein snižuje cílovou cenu z 21,5 EUR na 21,0 EUR se stávajícím doporučením
- Akciový výhled
- Asijské indexy navázaly na pokles technologií v USA, Kospi -9 %
- Evropské futures kontrakty oslabují
- EU: Registrace nových aut v květnu vzrostla o 3,2 %
- Očekávané události: Index nákupních manažerů PMI (USA, eurozóna, Německo)
- S&P 500 končí poklesem o 0,37 %


