Wall Street po openu obchoduje smíšeně
Index Dow Jones -0,34 % na 35487,66 b. S&P 500 -0,08 % na 4532,36 b. Nasdaq Composite +0,21 % na 15152,89 b.
Index S&P 500 -0,08 % na 4532,36 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +0,9 % | Energie | -1,8 % |
Utility | +0,1 % | Základní materiály | -1 % |
Reality | 0 % | Finanční sektor | -0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
HP (HPQ) | +5,6 % | IBM (IBM) | -8,1 % |
Pool Corp (POOL) | +5,1 % | Kinder Morgan (KMI) | -6,1 % |
Tractor Supply (TSCO) | +3,9 % | Snap-on (SNA) | -5,5 % |
Cadence Design Systems (CDNS) | +3,7 % | Discover Financial Services (DFS) | -5,2 % |
Genuine Parts (GPC) | +3,3 % | Synchrony Financial (SYF) | -5,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování ztrácí
- Pražská burza otevírá v mírně zeleném
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region uzavírá seanci smíšeně, vybíraly se zisky v technologiích
- Evropské futures kontrakty oslabují
- Očekávané události: Index žádostí o hypotéky MBA (USA), změna zásob surové ropy (USA)
- Wall Street uzavřel se smíšenou bilancí
- Smíšený vývoj v zámoří
- Frankfurtská burza uzavírá seanci v kladném teritoriu
- Lockheed Martin reportoval výsledky za 3Q, negativně trh vnímá snížení výhledu free cash flow