Frankfurtská burza krátce po otevření posiluje
Index DAX připisuje 0,69 % na 15527,6 b.
| Index DAX +0,69 % na 15527,6 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Volkswagen (VOW3) | +2,0 % | Siemens Energy AG (ENR) | -1,5 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,7 % | RWE (RWE) | -0,5 % |
| BMW (BMW) | +1,5 % | Fresenius Medical Care (FME) | +0,1 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,5 % | E.ON (EOAN) | +0,1 % |
| Daimler (DAI) | +1,2 % | Henkel (HEN3) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů


