Open v USA ve znamení mírného poklesu
Index Dow Jones -0,52 % na 34605,25 b.
Index S&P 500 -0,26 % na 4341,12 b.
Index Nasdaq Composite +0,08 % na 14651,73 b.
Index S&P 500 -0,26 % na 4341,12 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +0,6 % | Energie | -1,8 % |
Zbytná spotřeba | +0,3 % | Finanční sektor | -1,4 % |
Komunikační služby | -0,1 % | Průmysl | -1,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Amazon.com (AMZN) | +3,0 % | Diamondback Energy (FANG) | -4,5 % |
Apple (AAPL) | +2,2 % | NOV (NOV) | -4,0 % |
Oracle Corp (ORCL) | +2,1 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -3,8 % |
Arista Networks (ANET) | +1,8 % | SVB Financial Group (SIVB) | -3,5 % |
Twitter (TWTR) | +1,6 % | Halliburton (HAL) | -3,5 % |
Martin Varecha
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Indexy končí v zeleném
- Trh dnes pozitivně naladěn
- Frankfurtská burza ve středu mírně ztrácela
- Bank of America reportovala výsledky, výnosy z obchodování překonaly odhady
- Společnost Abbott Laboratories reportovala výsledky za 3Q, analytik je označil za smíšené
- Pražská burza na záporné nule
- Wall Street v úvodu roste na pozadí výsledkové sezóny
- Bankovní dům Morgan Stanley zveřejnil výsledky za 3Q nad očekáváním
- Americké futures kontrakty indikují otevření trhů v plusu
- USA: Newyorský výrobní index v říjnu na 10,7 b. při očekávání -1,8 b.