Wall Street otevřela s nízkým ziskem
Index S&P 500 po otevření roste o 0,18 % na 4298,51 b.
Index Dow Jones +0,33 % na 34397,94 b.
Index S&P 500 +0,18 % na 4298,51 b.
Index Nasdaq Composite +0,12 % na 14518,38 b.
| Index S&P 500 +0,18 % na 4298,51 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,7 % | Komunikační služby | -0,3 % |
| Základní materiály | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | +0,1 % |
| Zdravotní péče | +0,3 % | Reality | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Textron (TXT) | +3,4 % | Fox Corp (FOXA) | -3,2 % |
| Morgan Stanley (MS) | +2,9 % | Fox Corp (FOX) | -2,4 % |
| Etsy (ETSY) | +2,5 % | Intel Corp (INTC) | -1,8 % |
| APA Corp (APA) | +2,2 % | Expedia Group (EXPE) | -1,8 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +2,2 % | IHS Markit (INFO) | -1,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje
- Evropské futures kontrakty mírně odepisují
- Státní svátek v ČR
- SRN: Podnikové objednávky
- Očekávané události: SRN: Podnikové objednávky USA: Index nákupních manažerů PMI
- Frankfurtská burza zakončila týden v zelených hodnotách


