Wall Street otevřela při záporné nule
Index Dow Jones -0,18 % na 33816,04 b. Index S&P 500 -0,05 % na 4222,85 b. Index Nasdaq Composite 0 % na 14141,17 b.
| Index S&P 500 -0,05 % na 4222,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +0,3 % | Finanční sektor | -0,3 % |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Průmysl | -0,2 % |
| Informační technologie | 0 % | Reality | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Welltower (WELL) | +1,9 % | Discovery (DISCA) | -1,9 % |
| Ball Corp (BLL) | +1,8 % | Discovery (DISCK) | -1,8 % |
| Ford Motor (F) | +1,6 % | Wynn Resorts (WYNN) | -1,8 % |
| Etsy (ETSY) | +1,5 % | Alaska Air Group (ALK) | -1,7 % |
| Tractor Supply (TSCO) | +1,4 % | Diamondback Energy (FANG) | -1,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:


