Wall Street otevřela v zeleném
Index Dow Jones +0,56 % na 34639,64 b. Index S&P 500 +0,57 % na 4243,68 b. Index Nasdaq Composite +0,69 % na 14008,22 b.
| Index S&P 500 +0,57 % na 4243,68 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +1,2 % | Finanční sektor | 0 % |
| Energie | +1 % | Průmysl | +0,2 % |
| Informační technologie | +0,7 % | Základní materiály | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Organon (OGN) | +5,4 % | DR Horton (DHI) | -3,0 % |
| ServiceNow (NOW) | +4,4 % | PulteGroup (PHM) | -2,9 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +3,6 % | Lennar Corp (LEN) | -2,6 % |
| Eli Lilly (LLY) | +3,0 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -2,5 % |
| F5 Networks (FFIV) | +2,8 % | Oracle Corp (ORCL) | -2,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Evropa otevřela mírně v červeném
- Index S&P 500 dnes pokořil hranici 6850 bodů
- US indexy atakují historická maxima
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně posílila
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Rozhodnutí Fedu a ECB o sazbách, vývoj HDP napříč regiony
- Karo Leather zveřejnilo zápis z valné hromady
- Smíšený vývoj na pražské burze před státním svátkem
- Qualcomm představil dva čipy pro umělou inteligenci
- USA: Index výrobní aktivity dallaského Fedu v říjnu na -5 b. při očekávání -6,2 b.
- Přední americké akciové indexy v úvodu seance rostou


