Frankfurtská burza otevřela v kladných číslech
| Index DAX +0,41 % na 15469,23 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens (SIE) | +3,8 % | Deutsche Post (DPW) | -2,1 % |
| BASF (BAS) | +1,2 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,1 % |
| Munich Re (MUV2) | +1,1 % | Daimler (DAI) | -0,9 % |
| Siemens Energy AG (ENR) | +1,0 % | Adidas (ADS) | -0,3 % |
| Merck (MRK) | +0,9 % | Volkswagen (VOW3) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném


