Frankfurtská burza otevřela v kladných číslech
| Index DAX +0,68 % na 15216,22 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Delivery Hero (DHER) | +1,8 % | E.ON (EOAN) | -4,2 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,2 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,9 % |
| Deutsche Post (DPW) | +1,2 % | Bayer (BAYN) | -0,4 % |
| Daimler (DAI) | +1,2 % | MTU Aero Engines (MTX) | +0,1 % |
| Merck (MRK) | +1,2 % | Fresenius (FRE) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské akcie končí v červených číslech
- Americké trhy pod tlakem obav z inflace
- Frankfurtská burza zakončila dnešní obchodování v mírné ztrátě
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)


