Wall Street otevřela na kladné nule
Index Dow Jones +0,69 % na 35018,82 b. Index S&P 500 +0,01 % na 4232,97 b. Index Nasdaq Composite -1,21 % na 13585,53 b.
| Index S&P 500 +0,01 % na 4232,97 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +1,5 % | Komunikační služby | -1,1 % |
| Průmysl | +1,2 % | Informační technologie | -1 % |
| Finanční sektor | +1,1 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Viatris (VTRS) | +8,0 % | Qorvo (QRVO) | -7,4 % |
| Nucor Corp (NUE) | +4,2 % | Skyworks Solutions (SWKS) | -4,0 % |
| Weyerhaeuser (WY) | +4,0 % | Micron Technology (MU) | -4,0 % |
| L Brands (LB) | +3,7 % | QUALCOMM (QCOM) | -4,0 % |
| Best Buy (BBY) | +3,2 % | Align Technology (ALGN) | -3,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké indexy na maximech
- Americké indexy se obchodují smíšeně
- Index Dax pod tlakem
- USA Index spotřebitelské důvery a Velkoobchodní zásoby
- Americké indexy rostou
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- USA: Report z trhu práce – počet pracovních míst mimo zemědělství v únoru vzrostl o 115 tis.
- Vývoj měnových párů: EUR/USD 1,1762
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+0,79 %) zpět nad 80 USD/oz, zemní plyn (+1,01 %)
- Německý DAX ztrácí bezmála 1 %, Rheinmetall (-5,8 %) klesá na 2letá minima


