Wall Street po otevření v lehkém záporu
Index Dow Jones -0,08 % na 33953,58 b. Index S&P 500 -0,11 % na 4182,86 b. Index Nasdaq Composite -0,29 % na 14098,19 b.
| Index S&P 500 -0,11 % na 4182,86 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,8 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
| Průmysl | +0,6 % | Informační technologie | -0,4 % |
| Finanční sektor | +0,4 % | Komunikační služby | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| United Parcel Service (UPS) | +11 % | Cadence Design Systems (CDNS) | -9,1 % |
| Penn National Gaming (PENN) | +6,0 % | Centene Corp (CNC) | -5,5 % |
| FedEx Corp (FDX) | +5,2 % | Tesla (TSLA) | -3,5 % |
| Marsh & McLennan Cos (MMC) | +4,2 % | Synchrony Financial (SYF) | -3,4 % |
| PulteGroup (PHM) | +4,1 % | Corning (GLW) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámoří uzavřelo se zisky
- Wall Street se drží v zelených číslech
- Frankfurtská burza uzavírá úterní seanci v zeleném
- Pražská burza v kladném teritoriu
- D-Wave Quantum spustila nový segment podnikání pro americkou vládu
- Wall Street je dnes pozitivně naladěna
- Softwarová společnost MongoDB zveřejnila silné výsledky za 3Q a zvýšila celoroční výhled
- Americké futures kontrakty posilují
- Vývoj cen komodit: Stříbro -1,81 % na 57,61 USD za unci
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,8


