Wall Street po otevření solidně zpevňuje
Index Dow Jones +1,01 % na 33488,31 b. Index S&P 500 +1,17 % na 4066,79 b. Index Nasdaq Composite +1,15 % na 13634,65 b.
| Index S&P 500 +1,17 % na 4066,79 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +1,6 % | Energie | -1,7 % |
| Komunikační služby | +1,6 % | Reality | +0,4 % |
| Nezbytná spotřeba | +1,6 % | Finanční sektor | +0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| MGM Resorts International (MGM) | +6,1 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -6,8 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +5,8 % | Pioneer Natural Resources (PXD) | -6,1 % |
| Carnival Corp (CCL) | +4,9 % | Diamondback Energy (FANG) | -4,9 % |
| Tesla (TSLA) | +4,9 % | Enphase Energy (ENPH) | -4,7 % |
| Southwest Airlines (LUV) | +4,1 % | EOG Resources (EOG) | -4,5 % |
David Lamač
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské akcie uzavřely bez výrazných změn
- Americké akcie mírně oslabují
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v září na 14 b. při očekávání 9 b.
- Gen Digital údajně usiluje o převzetí GoDaddy
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 18. září vzrostly o 53 mld. kubických stop
- Americké indexy otevírají obchodování v záporu
- Google vyšle na oběžnou dráhu první satelit s čipy pro AI
- Pražská burza potřetí v řadě oslabila, pod tlakem akcie CSG (-3,65 %)
- USA: Prodeje nových domů v srpnu dosáhly 684 tis. při očekávání 616 tis.


