Wall Street otevřela se ztrátou
Index Dow Jones +0,08 % na 33041,15 b. Index S&P 500 -0,5 % na 3954,28 b. Index Nasdaq Composite -1,35 % na 13342,2 b.
| Index S&P 500 -0,5 % na 3954,28 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +1,4 % | Informační technologie | -1,4 % |
| Průmysl | +0,1 % | Energie | -1,1 % |
| Zdravotní péče | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -1,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PPL Corp (PPL) | +6,0 % | Enphase Energy (ENPH) | -5,8 % |
| Citizens Financial Group (CFG) | +4,4 % | Seagate Technology (STX) | -4,8 % |
| Zions Bancorp NA (ZION) | +4,1 % | Dollar General Corp (DG) | -4,8 % |
| Comerica (CMA) | +3,7 % | Clorox (CLX) | -3,7 % |
| Bank of America Corp (BAC) | +3,1 % | Lennar Corp (LEN) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer, Fio banka, a.s.
Najnovšie:
- Zámořské trhy v závěru týdne výrazně oslabily
- Americké akcie v závěru týdne oslabují
- Německé akcie umazaly úvodní zisky a uzavřely téměř o 2 % níže
- Pražská burza v závěru týdne klesala
- Americké akcie zahajují obchodování v záporném teritoriu
- Americké futures kontrakty odepisují
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-2,62 %), zlato (+1,65 %), pšenice (-1,44 %)
- Vývoj měnových párů: Frank posiluje vůči koruně o 0,54 %, CHF/CZK na 26,91
- FedEx zveřejnil výsledky za 3Q nad odhady a zvýšil celoroční výhled
- Eurozóna: Obchodní bilance v lednu dosáhla úrovně 12,1 mld. EUR


