Wall Street otevřela ztrátově
Index Dow Jones 0 % na 31269,36 b. Index S&P 500 -0,45 % na 3802,55 b. Index Nasdaq Composite -1,28 % na 12831,96 b.
| Index S&P 500 -0,45 % na 3802,55 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,6 % | Informační technologie | -1,3 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Utility | +0,7 % | Základní materiály | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Diamondback Energy (FANG) | +4,8 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -6,7 % |
| Tyson Foods (TSN) | +3,6 % | Enphase Energy (ENPH) | -6,6 % |
| Cboe Global Markets (CBOE) | +3,0 % | Tyler Technologies (TYL) | -6,0 % |
| American Water Works (AWK) | +2,8 % | Seagate Technology (STX) | -5,8 % |
| CenterPoint Energy (CNP) | +2,8 % | Western Digital Corp (WDC) | -4,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Očekávané události: Rozhodnutí FOMC o sazbách (USA), Index žádostí o hypotéky MBA (USA)
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu


