Americké indexy v červených číslech
Index Dow Jones -0,14 % na 31489,93 b. Index S&P 500 -0,39 % na 3886,62 b. Index Nasdaq Composite -0,74 % na 13488,37 b.
| Index S&P 500 -0,39 % na 3886,62 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +0,7 % | Reality | -1,2 % |
| Energie | +0,5 % | Informační technologie | -1,1 % |
| Komunikační služby | +0,1 % | Utility | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Nielsen Holdings (NLSN) | +6,5 % | Enphase Energy (ENPH) | -4,6 % |
| Fox Corp (FOXA) | +5,3 % | Cadence Design Systems (CDNS) | -3,9 % |
| Fox Corp (FOX) | +4,9 % | KLA Corp (KLAC) | -3,5 % |
| Carnival Corp (CCL) | +4,7 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -3,5 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,3 % | Target Corp (TGT) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské akcie uzavřely bez výrazných změn
- Americké akcie mírně oslabují
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v září na 14 b. při očekávání 9 b.
- Gen Digital údajně usiluje o převzetí GoDaddy
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 18. září vzrostly o 53 mld. kubických stop
- Americké indexy otevírají obchodování v záporu
- Google vyšle na oběžnou dráhu první satelit s čipy pro AI
- Pražská burza potřetí v řadě oslabila, pod tlakem akcie CSG (-3,65 %)
- USA: Prodeje nových domů v srpnu dosáhly 684 tis. při očekávání 616 tis.


