Wall Street otevřela v plusu
Index Dow Jones +0,44 % na 30948,98 b. Index S&P 500 +0,58 % na 3789,92 b. Index Nasdaq Composite +0,78 % na 13099,97 b.
| Index S&P 500 +0,58 % na 3789,92 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,9 % | Reality | -0,6 % |
| Zdravotní péče | +0,9 % | Utility | -0,1 % |
| Průmysl | +0,9 % | Nezbytná spotřeba | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| General Motors (GM) | +7,0 % | NOV (NOV) | -6,7 % |
| IPG Photonics Corp (IPGP) | +5,8 % | Welltower (WELL) | -4,3 % |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | +5,5 % | Xerox Holdings Corp (XRX) | -4,0 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +5,4 % | FMC Corp (FMC) | -3,7 % |
| Etsy (ETSY) | +5,3 % | Ventas (VTR) | -3,0 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+2,2 %)
- Americké futures indikují smíšené otevření
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street vzdoruje ropným turbulencím
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek ve ztrátě
- Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy v objemu 750 milionů EUR
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 27. březnu vzrostly o 36 mld. kubických stop
- Pražská burza před Velikonocemi oslabila
- Wall Street se obchoduje v červeném
- Tesla reportovala počet doručených vozidel za 1Q pod odhady


