Wall Street otevírá v zisku
Index Dow Jones +0,44 % na 30469,75 b.
Index S&P 500 +0,39 % na 3741,65 b.
Index Nasdaq Composite +0,37 % na 12897,29 b.
| Index S&P 500 +0,39 % na 3741,65 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,7 % | Komunikační služby | -0,1 % |
| Základní materiály | +1,5 % | Nezbytná spotřeba | +0,1 % |
| Reality | +1 % | Informační technologie | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +8,1 % | AES Corp (AES) | -1,5 % |
| DXC Technology (DXC) | +3,8 % | Intel Corp (INTC) | -1,4 % |
| Devon Energy Corp (DVN) | +3,7 % | Akamai Technologies (AKAM) | -1,0 % |
| Incyte Corp (INCY) | +3,5 % | Verizon Communications (VZ) | -0,9 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +3,3 % | Charter Communications (CHTR) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Firemní výsledky pro tento týden: Doosan Škoda Power, Costco Wholesale, Cintas, AutoZone, Paychex
- Vývoj cen komodit: Ropa (-2,22 %), stříbro (-1,33 %), zemní plyn (-1,17 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,35
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování posiluje
- Pražská burza na začátku obchodování roste
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifické indexy otevřely týden v zeleném, růst poháněly polovodičové tituly
- Evropské futures se obchodují v kladném teritoriu
- Očekávané události: Index aktivity Chicago Fed (USA)
- Smíšený závěr v USA


