Frankfurtská burza otevřela na záporné nule
| Index DAX -0,02 % na 13759,18 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,1 % | Fresenius (FRE) | -1,3 % |
| Delivery Hero SE (DHER) | +0,8 % | Adidas (ADS) | -0,6 % |
| SAP (SAP) | +0,4 % | Deutsche Post (DPW) | -0,3 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,4 % | E.ON (EOAN) | -0,3 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,3 % | BASF (BAS) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje


