Frankfurtská burza otevřela s nízkým růstem
| Index DAX +0,16 % na 13243,66 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Volkswagen (VOW3) | +2,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,0 % |
| Henkel (HEN3) | +1,0 % | Delivery Hero SE (DHER) | -0,9 % |
| Daimler (DAI) | +0,8 % | Covestro (1COV) | -0,8 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,8 % | RWE (RWE) | -0,5 % |
| Adidas (ADS) | +0,7 % | Vonovia (VNA) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Indexy končí v záporu
- Zámoří nervózně kolísá v záporu – čeká se na Nvidii
- DAX skončil v hluboko v červeném
- Futures na americké akcie naznačují smíšený open
- Vývoj cen komodit
- Vývoj měnových párů
- Eurozóna - Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
- Německý index Zew vyšší než se čekalo
- Německé akcie zahájily poklesem
- Zámořské indexy uzavírají ve ztrátě


