Wall Street otevřela nedaleko nuly
Index Dow Jones +0,28 % na 29866,6 b. Index S&P 500 +0,06 % na 3611,74 b. Index Nasdaq Composite -0,21 % na 11874 b.
Index S&P 500 +0,06 % na 3611,74 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +1 % | Informační technologie | -0,5 % |
Průmysl | +0,8 % | Komunikační služby | -0,3 % |
Základní materiály | +0,5 % | Zdravotní péče | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
TechnipFMC (FTI) | +6,6 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -5,4 % |
United Airlines Holdings (UAL) | +5,4 % | Lowe's Cos (LOW) | -5,2 % |
American Airlines Group (AAL) | +4,4 % | L Brands (LB) | -3,4 % |
General Motors (GM) | +4,3 % | Becton Dickinson (BDX) | -2,3 % |
Target Corp (TGT) | +4,1 % | Thermo Fisher Scientific (TMO) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
The latest news:
- Index S&P končí ziskem 1,56 %
- V USA oproti pátku nálada lepší, indexy rostou
- Index DAX uzavírá pondělí v zeleném
- Pražská burza v pondělí rostla
- Wall Street otevírá pozitivně naladěna, akcie Broadcom výrazně posilují
- OpenAI uzavřela víceletou dohodu s Broadcomem o vývoji vlastních AI čipů
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Index PPI (ČR, USA), index CPI (Německo, eurozóna)
- Futures amerických indexů posilují, Nasdaq 100 futures +1,72 %
- Moneta Money Bank: Pozvánka na valnou hromadu
- Vývoj cen komodit: Stříbro +5,16 % na 49,685 USD za unci