Wall Street otevřela smíšeně
Index Dow Jones +0,2 % na 28205,74 b. Index S&P 500 -0,02 % na 3407,83 b. Index Nasdaq Composite -0,22 % na 11307,22 b.
Index S&P 500 -0,02 % na 3407,83 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,6 % | Reality | -0,6 % |
Finanční sektor | +0,5 % | Komunikaèní služby | -0,5 % |
Základní materiály | +0,5 % | Zbytná spotřeba | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Diamondback Energy (FANG) | +4,4 % | Electronic Arts (EA) | -1,6 % |
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,2 % | Equinix (EQIX) | -1,5 % |
Apache Corp (APA) | +4,1 % | Apple (AAPL) | -1,2 % |
STERIS (STE) | +3,7 % | Comcast Corp (CMCSA) | -1,2 % |
Royal Caribbean Cruises (RCL) | +3,7 % | Netflix (NFLX) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurtská burza zahajuje obchodovaní v kladných hodnotách, akcie Rheinmetall přidávají přes 2 %
- Pražská burza v úvodu obchodování nepatrně ztrácí
- Akciový výhled
- VIG: Erste Group zvyšuje cílovou cenu na 55 EUR se stávajícím doporučením "buy"
- Evropské futures kontrakty mírně posilují
- Asijské akcie se na začátku týdne obchodují smíšeně
- Očekávané události: Obchodní bilance (eurozóna), Newyorský výrobní index (USA)
- Wall Street uzavřel se smíšenou bilancí
- Smíšený vývoj v zámoří
- Frankfurtská burza na konci týdne kosmeticky oslabila