Wall Street otevřela ve ztrátě
Index Dow Jones -2,12 % na 27069,96 b. Index S&P 500 -1,67 % na 3264,14 b. Index Nasdaq Composite -1,07 % na 10677,82 b.
| Index S&P 500 -1,67 % na 3264,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | -0,9 % | Energie | -3,9 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,9 % | Reality | -2,9 % |
| Komunikační služby | -1,2 % | Základní materiály | -2,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +3,8 % | Universal Health Services (UHS) | -13 % |
| Oracle Corp (ORCL) | +3,6 % | Delta Air Lines (DAL) | -8,8 % |
| Netflix (NFLX) | +2,0 % | Centene Corp (CNC) | -8,7 % |
| United Parcel Service (UPS) | +1,9 % | United Airlines Holdings (UAL) | -8,4 % |
| Etsy (ETSY) | +1,8 % | HCA Healthcare (HCA) | -8,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Německo: Obchodní bilance v říjnu dosáhla přebytku 16,9 mld. EUR
- Očekávané události: Index předstihových ukazatelů, nové pracovní pozice JOLTs (USA)
- Zámořské akcie v úvodu týdne oslabily
- Americké akcie v úvodu týdne ztrácejí
- Frankfurtská burza na začátku týdne stagnovala
- Makroekonomický výhled pro tento týden: Rozhodnutí Fedu o sazbách, index CPI (ČR, Německo)
- Pražská burza na záporné nule
- Wall Street se v úvodu týdne obchoduje smíšeně
- Paramount oznámil plně hotovostní nabídku na koupi Warner Bros. Discovery za 30 USD na akcii
- IBM oznámila akvizici společnosti Confluent za 31 USD na akcii


