Wall Street otevřela v kladných číslech
Index Dow Jones +0,72 % na 28141,62 b. Index S&P 500 +0,62 % na 3420,05 b. Index Nasdaq Composite +0,98 % na 11250,41 b.
| Index S&P 500 +0,62 % na 3420,05 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +1,5 % | Utility | -0,9 % |
| Informační technologie | +1 % | Reality | -0,5 % |
| Finanční sektor | +0,7 % | Energie | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +5,5 % | Williams Cos (WMB) | -2,6 % |
| Carnival Corp (CCL) | +5,1 % | Pentair (PNR) | -2,5 % |
| Tyson Foods (TSN) | +4,4 % | Southern (SO) | -2,2 % |
| Howmet Aerospace (HWM) | +4,2 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -2,2 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +4,1 % | SBA Communications Corp (SBAC) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurtská burza v úvodu pondělního obchodování roste
- Pražská burza v úvodu obchodování nepatrně oslabuje
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region oslabuje
- Evropské futures kontrakty se obchodují v zeleném
- Očekávané události: Průmyslová výroba (eurozóna), index realitního trhu NAHB (USA)
- Amerika končí týden v červeném
- Technologie pod tlakem
- Frankfurtská burza zakončila týden poklesem
- Pražskou burzu podržel VIG


