Wall Street otevřela v kladných číslech
Index Dow Jones +0,72 % na 28141,62 b. Index S&P 500 +0,62 % na 3420,05 b. Index Nasdaq Composite +0,98 % na 11250,41 b.
| Index S&P 500 +0,62 % na 3420,05 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +1,5 % | Utility | -0,9 % |
| Informační technologie | +1 % | Reality | -0,5 % |
| Finanční sektor | +0,7 % | Energie | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +5,5 % | Williams Cos (WMB) | -2,6 % |
| Carnival Corp (CCL) | +5,1 % | Pentair (PNR) | -2,5 % |
| Tyson Foods (TSN) | +4,4 % | Southern (SO) | -2,2 % |
| Howmet Aerospace (HWM) | +4,2 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -2,2 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +4,1 % | SBA Communications Corp (SBAC) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurtská burza v úvodu poslední seance týdne oslabuje
- Pražská burza otevírá v mírné záporu
- Asijské akcie přerušují pětidenní růstovou sérii
- ČR: Index CPI v lednu podle konečných dat meziročně vzrostl o 1,6 % v souladu s očekáváním
- Akciový výhled
- Evropské futures se obchodují v zeleném
- Očekávané události: CPI (USA, ČR), HDP, obchodní bilance, zaměstnanost (eurozóna)
- Trh končí výrazně v červeném
- Americké trhy pod tlakem na většině sektorech
- DAX zakončuje čtvrtek na červené nule, v uplynulé seanci ztrácely cementárny


