Wall Street otevřela na záporné nule
Index Dow Jones -0,6 % na 28481,22 b. Index S&P 500 -0,16 % na 3502,39 b. Index Nasdaq Composite +0,3 % na 11730,31 b.
| Index S&P 500 -0,16 % na 3502,39 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,5 % | Energie | -2 % |
| Informační technologie | +0,3 % | Finanční sektor | -1,1 % |
| Zbytná spotřeba | +0,3 % | Základní materiály | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Alexion Pharmaceuticals (ALXN) | +6,2 % | HollyFrontier Corp (HFC) | -4,8 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +4,3 % | Baker Hughes (BKR) | -3,6 % |
| West Pharmaceutical Services (WST) | +3,6 % | Hartford Financial Services Group (HIG) | -3,5 % |
| Apple (AAPL) | +2,5 % | Teledyne Technologies (TDY) | -3,5 % |
| Seagate Technology (STX) | +2,4 % | MGM Resorts International (MGM) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném


