Wall Street otevřela smíšeně
Index Dow Jones -0,25 % na 28178,53 b. Index S&P 500 +0,36 % na 3455,96 b. Index Nasdaq Composite +0,96 % na 11576,98 b.
Index S&P 500 +0,36 % na 3455,96 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +1,9 % | Energie | -1,5 % |
Informační technologie | +1,5 % | Utility | -1,4 % |
Zbytná spotřeba | +0,3 % | Reality | -1,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
salesforce.com (CRM) | +28 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -5,6 % |
Netflix (NFLX) | +6,9 % | Carnival Corp (CCL) | -3,8 % |
Facebook (FB) | +6,3 % | Consolidated Edison (ED) | -3,4 % |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +6,3 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -3,3 % |
ServiceNow (NOW) | +5,7 % | Vornado Realty Trust (VNO) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurtská burza zahajuje seanci na zelené nule
- Pražská burza otevírá úterý růstem
- Akciový výhled
- Asijské indexy posilují po zveřejnění amerických celních dopisů, Trump naznačil ochotu jednat
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Obchodní bilance v květnu s přebytkem 18,4 mld. EUR při očekávání 15,5 mld. EUR
- Očekávané události: Míra nezaměstnanosti (ČR), obchodní bilance, vývoz, dovoz (Německo)
- USA končí poklesem
- Americké trhy oslabují
- Frankfurt uzavírá pondělní seanci růstem