Německo se drží na nule
Index DAX -0,01 % na 12900,34 b.
| Index DAX -0,01 % na 12900,34 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,4 % | Wirecard AG (WDI) | -11,7 % |
| Siemens (SIE) | +0,7 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,3 % |
| Deutsche Post (DPW) | +0,5 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,9 % |
| SAP (SAP) | +0,3 % | Henkel (HEN3) | -0,9 % |
| Adidas (ADS) | +0,2 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street
- DAX zakončil tento týden poklesem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 7. listopadu vzrostly o 45 mld. kubických stop při očekávání 34 mld.
- Pražská burza v závěru týdne klesala


