Wall Street otevřela smíšeně
Index Dow Jones +1,11 % na 28100,77 b. Index S&P 500 +0,28 % na 3369,73 b. Index Nasdaq Composite -0,49 % na 10914,45 b.
| Index S&P 500 +0,28 % na 3369,73 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +2,7 % | Utility | -1,4 % |
| Energie | +2,1 % | Reality | -0,9 % |
| Průmysl | +1,8 % | Informační technologie | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Discovery (DISCK) | +8,0 % | Newmont Corp (NEM) | -5,7 % |
| Discovery (DISCA) | +7,9 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -4,7 % |
| Regions Financial Corp (RF) | +6,7 % | Clorox (CLX) | -3,9 % |
| Wynn Resorts (WYNN) | +6,4 % | ServiceNow (NOW) | -3,6 % |
| Capital One Financial Corp (COF) | +6,4 % | American Water Works (AWK) | -3,3 % |
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném


