Newyorská burza otevřela na kladné nule
Index Dow Jones +0,07 % na 26683,43 b. Index S&P 500 +0,14 % na 3299,06 b. Index Nasdaq Composite +0,3 % na 10935,48 b.
| Index S&P 500 +0,14 % na 3299,06 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,2 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
| Zbytná spotřeba | +0,9 % | Finanční sektor | -0,4 % |
| Reality | +0,5 % | Informační technologie | +0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Mosaic (MOS) | +13 % | Henry Schein (HSIC) | -6,5 % |
| Carnival Corp (CCL) | +6,5 % | Ralph Lauren Corp (RL) | -6,3 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +5,7 % | Eastman Chemical (EMN) | -6,1 % |
| Host Hotels & Resorts (HST) | +5,6 % | IPG Photonics Corp (IPGP) | -5,1 % |
| American Airlines Group (AAL) | +5,6 % | American International Group (AIG) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské akcie posílily
- Americké akcie v závěru týdne rostou
- Frankfurtská burza zakončila páteční seanci na zelené nule
- SpaceX údajně cílí na ocenění při IPO ve výši nejméně 1,8 bilionu USD
- Pražská burza v závěru týdne zpevňuje
- Wall Street otevírá pátek v zeleném
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- USA: Velkoobchodní zásoby v dubnu podle předběžných dat meziměsíčně vzrostly o 0,5 %
- Německo: CPI v květnu dle předběžných dat meziročně vzrostl o 2,6 % při očekávání 2,9 %
- Vývoj cen komodit: Ropa (-1,37 %), zemní plyn (+1,28 %), zlato (+0,57 %)


