Wall Street v úvodu oslabuje
Index Dow Jones -0,44 % na 26535,85 b.
Index S&P 500 -0,61 % na 3215,87 b.
Index Nasdaq Composite -1,45 % na 10309,6 b.
| Index S&P 500 -0,61 % na 3215,87 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,7 % | Informační technologie | -1,7 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Zdravotní péče | -0,9 % |
| Finanční sektor | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +11 % | Intel Corp (INTC) | -17 % |
| FirstEnergy Corp (FE) | +4,5 % | KLA Corp (KLAC) | -5,6 % |
| Fox Corp (FOXA) | +3,0 % | Applied Materials (AMAT) | -5,0 % |
| People's United Financial (PBCT) | +2,8 % | Western Digital Corp (WDC) | -4,5 % |
| SVB Financial Group (SIVB) | +2,8 % | Micron Technology (MU) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street vzdoruje ropným turbulencím
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek ve ztrátě
- Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy v objemu 750 milionů EUR
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 27. březnu vzrostly o 36 mld. kubických stop
- Pražská burza před Velikonocemi oslabila
- Wall Street se obchoduje v červeném
- Tesla reportovala počet doručených vozidel za 1Q pod odhady
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 28. březnu na 202 tis. při očekávání 212 tis.
- Americké futures kontrakty výrazně ztrácejí, Nasdaq 100 futures -1,89 %


