Wall Street v úvodu hledá směr
Index Dow Jones -0,18 % na 26957,88 b.
Index S&P 500 0 % na 3276,18 b.
Index Nasdaq Composite -0,03 % na 10702,98 b.
| Index S&P 500 0 % na 3276,18 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,6 % | Energie | -0,7 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,3 % |
| Reality | +0 % | Finanční sektor | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PulteGroup (PHM) | +11 % | Citrix Systems (CTXS) | -7,3 % |
| Whirlpool Corp (WHR) | +7,8 % | Allegion (ALLE) | -7,0 % |
| Equifax (EFX) | +6,3 % | Kinder Morgan (KMI) | -5,1 % |
| Twitter (TWTR) | +5,6 % | Fifth Third Bancorp (FITB) | -3,8 % |
| Cintas Corp (CTAS) | +5,5 % | Las Vegas Sands Corp (LVS) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Asie se obchoduje v zelených číslech
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty se obchodují v zeleném
- Očekávané události: Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (USA), CPI (Německo)
- Americký trh uzavírá poklesem
- Americké indexy obchodují smíšeně
- Frankfurtská burza v úterý mírně ztratila
- Technologická společnost Corning zveřejnila výsledky za 1Q a výhled na 2Q v souladu s očekáváním
- Dividenda Philip Morris v roce 2026
- Pražská burza přerušila ztrátovou sérii


