DAX mírně roste
| Index DAX +0,15 % na 12250,47 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Wirecard (WDI) | +57,6 % | Bayer (BAYN) | -1,5 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,4 % | HeidelbergCement (HEI) | -1,0 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,4 % | BMW (BMW) | -0,6 % |
| Deutsche Post (DPW) | +0,9 % | Fresenius (FRE) | -0,3 % |
| Adidas (ADS) | +0,9 % | Merck (MRK) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské akcie končí v červených číslech
- Americké trhy pod tlakem obav z inflace
- Frankfurtská burza zakončila dnešní obchodování v mírné ztrátě
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)


