Indexy v USA ztrácejí
Index Dow Jones -1,39 % na 25793,64 b.; index S&P 500 -1,27 % na 3091,65 b.; index Nasdaq Composite -0,95 % na 10034,75 b.
| Index S&P 500 -1,27 % na 3091,65 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | -0,5 % | Energie | -2,3 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,8 % | Finanční sektor | -1,9 % |
| Informační technologie | -0,9 % | Průmysl | -1,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| FLIR Systems (FLIR) | +1,3 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -9,3 % |
| Public Storage (PSA) | +1,1 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -9,0 % |
| AES Corp (AES) | +1,1 % | Carnival Corp (CCL) | -8,3 % |
| Tractor Supply (TSCO) | +1,0 % | Zimmer Biomet Holdings (ZBH) | -7,1 % |
| Carrier Global Corp (CARR) | +1,0 % | Gap (GPS) | -5,8 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské akcie uzavřely na nových historických maximech
- Americké akcie směřují k novým rekordům
- Frankfurtská burza zakončuje pátek růstem
- Pražská burza klesala
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan dosáhl v lednu dle předběžných dat 54,0 b.
- Amazon Pharmacy rozšiřuje nabídku o tabletovou formu léku Wegovy od Novo Nordisk
- Wall Street otevírá poslední seanci týdne pozitivně
- Erste Group dokončila akvizici Santander Bank (+komentář analytika)
- Americké futures indikují otevření trhu v plusu
- USA: Započatá výstavba v říjnu dosáhla 1246 tisíc při očekávání 1330 tisíc


