Wall Street otevřela na kladné nule
Index Dow Jones +0,18 % na 25918,33 b. Index S&P 500 +0,19 % na 3103,6 b. Index Nasdaq Composite +0,3 % na 9976,15 b.
Index S&P 500 +0,19 % na 3103,6 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +1,3 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
Informační technologie | +0,9 % | Reality | -0,4 % |
Komunikační služby | +0,2 % | Průmysl | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Gap (GPS) | +7,5 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -5,5 % |
Newmont Corp (NEM) | +4,9 % | American Airlines Group (AAL) | -5,1 % |
Fortinet (FTNT) | +4,4 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -4,8 % |
Conagra Brands (CAG) | +3,3 % | NetApp (NTAP) | -4,0 % |
PayPal Holdings (PYPL) | +2,9 % | Wynn Resorts (WYNN) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Frankfurtská burza zahajuje seanci na zelené nule
- Pražská burza otevírá úterý růstem
- Akciový výhled
- Asijské indexy posilují po zveřejnění amerických celních dopisů, Trump naznačil ochotu jednat
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Obchodní bilance v květnu s přebytkem 18,4 mld. EUR při očekávání 15,5 mld. EUR
- Očekávané události: Míra nezaměstnanosti (ČR), obchodní bilance, vývoz, dovoz (Německo)
- USA končí poklesem
- Americké trhy oslabují
- Frankfurt uzavírá pondělní seanci růstem