Frankfurtská burza v úvodu oslabuje
| Index DAX -0,12 % na 12366,88 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,0 % | Wirecard (WDI) | -4,6 % |
| Covestro (1COV) | +0,6 % | Henkel (HEN3) | -2,4 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,6 % | Lufthansa (LHA) | -1,7 % |
| BASF SE (BAS) | +0,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,0 % |
| SAP (SAP) | +0,5 % | Allianz (ALV) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje


