Wall Street umazává včerejší ztráty
Index Dow Jones +3,07 % na 25899,15 b. Index S&P 500 +2,48 % na 3076,52 b. Index Nasdaq Composite +2,46 % na 9725,81 b.
| Index S&P 500 +2,48 % na 3076,52 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +4,1 % | Nezbytná spotřeba | +0,9 % |
| Základní materiály | +3,5 % | Utility | +1,4 % |
| Finanční sektor | +3,3 % | Komunikační služby | +2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| American Airlines Group (AAL) | +18 % | ONEOK (OKE) | -7,6 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +17 % | PVH Corp (PVH) | -5,1 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +15 % | Domino's Pizza (DPZ) | -2,1 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +14 % | JM Smucker (SJM) | -1,1 % |
| Carnival Corp (CCL) | +13 % | Altria Group (MO) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl
- Futures na americké akcie nepatrně oslabují
- S&P 500 připsal 0,43%
- Wall Street v zeleném, spotřeba domácností táhne růst HDP ve třetím kvartále
- Frankfurtská burza uzavírá poslední seanci tohoto týdne v zeleném
- Pražská burza před sváteční pauzou připisovala


