Frankfurt posiluje
Index DAX +0,43 % na 11553,89 b.
| Index DAX +0,43 % na 11553,89 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +3,1 % | Infineon Technologies (IFX) | -3,0 % |
| Covestro (1COV) | +2,4 % | Fresenius (FRE) | -1,7 % |
| Daimler (DAI) | +2,0 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,9 % |
| Continental (CON) | +1,5 % | Merck (MRK) | -0,8 % |
| Lufthansa (LHA) | +1,3 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)
- S&P 500 připsal 0,51 %
- Wall Street roste
- Frankfurtská burza v pátek posílila


