Index S&P po otevření newyorské burzy oslabuje
Index Dow Jones -0,56 % na 24337,97 b., index S&P 500 -0,27 % na 2940,49 b., index Nasdaq Composite +0,08 % na 9292,499 b.
| Index S&P 500 -0,27 % na 2940,49 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,5 % | Energie | -2 % |
| Informační technologie | +0,2 % | Finanční sektor | -1,1 % |
| Zbytná spotřeba | 0 % | Průmysl | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Agilent Technologies (A) | +6,9 % | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | -8,9 % |
| Coty (COTY) | +4,7 % | Wynn Resorts (WYNN) | -5,6 % |
| Boston Scientific Corp (BSX) | +3,1 % | TechnipFMC (FTI) | -4,7 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +2,8 % | State Street Corp (STT) | -4,4 % |
| ServiceNow (NOW) | +2,7 % | Prudential Financial (PRU) | -4,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Americká burza končí týden v červeném.
- Americký trh na konci týdne výrazně v červeném
- KLA zveřejnila výsledky za 2Q
- Frankfurtská burza zakončila týden růstem
- Verizon zaznamenal ve 4Q výrazný růst nových zákazníků a oznámil zpětný odkup akcií za 25 mld. USD
- Pražská burza zakončila týden na kladné nule
- Wall Street otevírá páteční obchodování v záporu
- Western Digital zveřejnil výsledky za 2Q, přetrvává silná poptávka po pevných discích
- American Express zveřejnil výsledky za 4Q v souladu s odhady a zvýšil dividendu o 16 %
- Americké futures kontrakty klesají


