Zámoří otevřelo v červených barvách
Index Dow Jones -0,23 % na 23572,05 b., index S&P 500 -0,29 % na 2844,3 b., index Nasdaq Composite -0,33 % na 8914,003 b.
| Index S&P 500 -0,29 % na 2844,3 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,7 % | Utility | -1,7 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Reality | -1,4 % |
| Základní materiály | +0,2 % | Informační technologie | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Carnival Corp (CCL) | +6,5 % | Lam Research Corp (LRCX) | -5,1 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +5,6 % | KLA Corp (KLAC) | -4,2 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +5,2 % | Southern (SO) | -4,1 % |
| Nordstrom (JWN) | +5,1 % | Applied Materials (AMAT) | -3,6 % |
| Noble Energy (NBL) | +4,7 % | Qorvo (QRVO) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném
- SRN: Spotřebitelská důvěra GfK
- Eurozóna: Registrace nových aut (EU27)
- Index S&P 500 dnes pokořil hranici 6850 bodů


