Wall Street po otevření oslabuje o 5,86 %
Index Dow Jones -6,03 % na 24305,76 b.
Index S&P 500 -5,86 % na 2798,33 b.
Index Nasdaq Composite -5,53 % na 8101,233 b.
| Index S&P 500 -5,86 % na 2798,33 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | -3,7 % | Energie | -17,8 % |
| Utility | -4,9 % | Finanční sektor | -7,5 % |
| Zbytná spotřeba | -5 % | Základní materiály | -7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Cabot Oil & Gas Corp (COG) | +8,4 % | Diamondback Energy (FANG) | -52 % |
| Amphenol Corp (APH) | +0,7 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -46 % |
| Clorox (CLX) | +0,6 % | Marathon Oil Corp (MRO) | -44 % |
| Pioneer Natural Resources (PXD) | 0,0 % | Apache Corp (APA) | -44 % |
| Campbell Soup (CPB) | 0,0 % | Hess Corp (HES) | -40 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámoří uzavřelo se zisky
- Wall Street se drží v zelených číslech
- Frankfurtská burza uzavírá úterní seanci v zeleném
- Pražská burza v kladném teritoriu
- D-Wave Quantum spustila nový segment podnikání pro americkou vládu
- Wall Street je dnes pozitivně naladěna
- Softwarová společnost MongoDB zveřejnila silné výsledky za 3Q a zvýšila celoroční výhled
- Americké futures kontrakty posilují
- Vývoj cen komodit: Stříbro -1,81 % na 57,61 USD za unci
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,8


