Frankfurtská burza po otevření posiluje
| Index DAX +0,32 % na 13671,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,6 % | Henkel (HEN3) | -0,5 % |
| BMW (BMW) | +1,5 % | Beiersdorf (BEI) | -0,2 % |
| Continental (CON) | +1,5 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,2 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,4 % | Bayer (BAYN) | -0,2 % |
| Lufthansa (LHA) | +0,8 % | Vonovia (VNA) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámoří nervózně kolísá v záporu – čeká se na Nvidii
- DAX skončil v hluboko v červeném
- Futures na americké akcie naznačují smíšený open
- Vývoj cen komodit
- Vývoj měnových párů
- Eurozóna - Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
- Německý index Zew vyšší než se čekalo
- Německé akcie zahájily poklesem
- Zámořské indexy uzavírají ve ztrátě
- Americké indexy klesají


