Frankfurtská burza po otevření posiluje
| Index DAX +0,32 % na 13671,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,6 % | Henkel (HEN3) | -0,5 % |
| BMW (BMW) | +1,5 % | Beiersdorf (BEI) | -0,2 % |
| Continental (CON) | +1,5 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,2 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,4 % | Bayer (BAYN) | -0,2 % |
| Lufthansa (LHA) | +0,8 % | Vonovia (VNA) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Najnovšie:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů


